<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>CPC中部労務管理センター &#187; 愛知県名古屋の労働保険・社会保険の手続代行から就業規則・給与計算なら　SPC社会保険労務士法人労務管理センターグループ　CPC中部労務管理センター</title>
	<atom:link href="http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/category/%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%83%bb%e5%88%b6%e5%ba%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog</link>
	<description>CPC中部労務管理センター</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 08:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/category/%e6%94%bf%e7%ad%96%e3%83%bb%e5%88%b6%e5%ba%a6/feed" />
		<item>
		<title>■厚生年金保険料率の改定（平成２８年９月分【１０月納付分】より）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1275</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1275#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 08:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[年金]]></category>
		<category><![CDATA[政策・制度]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[　毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率９％台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。   　１００万円の賞与が支給されると９０，９１０円（坑内員・船員を除く）が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は１５％を超えます。事業主負担はそれ以上です。   　給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。   （全国健康保険協会ホームページ） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu 協会けんぽの事業所様はこちらが便利です（労務管理資料お問い合わせ番号４０８：全国健康保険協会） 平成２８年９月分（１０月納付分）の健康保険・厚生年金保険の保険料額表 （愛知県） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf （東京都） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf （大阪府） http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf &#160; ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　毎年恒例となった厚生年金保険料率の改定時期となりました。いよいよ厚生年金保険率９％台に突入です。当月徴収・翌月徴収・翌々月徴収など事業所の方式に合わせて対応をお願いいたします。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　１００万円の賞与が支給されると９０，９１０円（坑内員・船員を除く）が厚生年金保険料です。協会けんぽ加入の事業所の場合、健康保険・介護保険・雇用保険の被保険者負担分を加えると社会保険関係の負担率は１５％を超えます。事業主負担はそれ以上です。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　給付を含めた制度の根本的な見直しが必須ですね。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（全国健康保険協会ホームページ）</span></p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou9gatu</span></a></p>
<p>協会けんぽの事業所様はこちらが便利です（労務管理資料お問い合わせ番号４０８：全国健康保険協会）</p>
<p>平成２８年９月分（１０月納付分）の健康保険・厚生年金保険の保険料額表</p>
<p>（愛知県）</p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-23aichi2.pdf</span></a></p>
<p>（東京都）</p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-13tokyo.pdf</span></a></p>
<p>（大阪府）</p>
<p><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf"><span style="color: #0000ff;">http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h28/ippan9gatsu/280822-27osaka.pdf</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1275" />
	</item>
		<item>
		<title>■愛知県の最低賃金引き上げ（平成２８年１０月１日より変更見込）</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1265</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1265#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 04:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策・制度]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<category><![CDATA[賃金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[　愛知県の最低賃金が平成２８年１０月１日より「８４５円」に変更される見込みです。全国平均で２４円アップと報道をされていましたが、これに沿ったラインで決定がされましたね。   　仮に所定労働時間が法令労働時間の上限（１週４４時間までの特例が認められている事業所を除く）にしている場合、３６５日÷７日×４０時間÷１２ヶ月×８４５円＝１４６，８７０円（１円未満切り上げ）となるので日給月給制のお客様においても所定労働時間から自社はいくら以上の賃金であれば良いかということは把握をしておかなくてはいけません。   　法定労働時間を超えた場合などの時間外労働においても、８４５円×１．２５＝１，０５６円２５銭以上となります。給与計算システムをご利用のお客様は時間外労働における支給単価の設定が適切になされているか確認をしましょう。行政官庁の調査などで設定が適切にされていなくて指導を受けてしまうというのは避けたいですね。   　今回の答申は、すべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」の答申であるため、特定の産業の労働者に適用される「特定（産業別）最低賃金」は別途審議が行われます。例年、効力発生日が１２月ですので該当するお客様はこちらの情報にもご注意ください。   （労務管理資料お問い合わせ番号４０２：愛知労働局） 愛知県最低賃金の改定答申について http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf   ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">　愛知県の最低賃金が</span><strong><span style="text-decoration: underline;">平成２８年１０月１日より「８４５円」に変更される見込み</span></strong><span style="font-family: ＭＳ 明朝;">です。全国平均で２４円アップと報道をされていましたが、これに沿ったラインで決定がされましたね。</span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝;"><span style="font-size: small;">　<span style="text-decoration: underline;">仮に所定労働時間が法令労働時間の上限（１週４４時間までの特例が認められている事業所を除く）にしている場合</span></span><span style="font-size: small;">、３６５日</span><span style="font-size: small;">÷</span><span style="font-size: small;">７日×４０時間</span><span style="font-size: small;">÷</span><span style="font-size: small;">１２ヶ月</span><span style="font-size: small;">×</span><span style="font-size: small;">８４５円＝１４６，８７０円（１円未満切り上げ）となるので日給月給制のお客様においても所定労働時間から自社はいくら以上の賃金であれば良いかということは把握をしておかなくてはいけません。</span></span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　法定労働時間を超えた場合などの時間外労働においても、８４５円×１．２５＝１，０５６円２５銭以上となります。給与計算システムをご利用のお客様は時間外労働における支給単価の設定が適切になされているか確認をしましょう。行政官庁の調査などで設定が適切にされていなくて指導を受けてしまうというのは避けたいですね。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">　今回の答申は、すべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」の答申であるため、特定の産業の労働者に適用される「特定（産業別）最低賃金」は別途審議が行われます。例年、効力発生日が１２月ですので該当するお客様はこちらの情報にもご注意ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号４０２：愛知労働局）</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">愛知県最低賃金の改定答申について</span></p>
<p><a href="http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf"><span style="color: #0000ff; font-size: small;">http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/6866/201685164343.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1265" />
	</item>
		<item>
		<title>■「配偶者手当」の在り方検討</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1236</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 03:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[就業規則]]></category>
		<category><![CDATA[政策・制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[社会環境の変化を理由に税制の配偶者控除の廃止や国民年金の第３号被保険者制度の縮小・廃止が検討されていますが、厚生労働省が今回公表したパンフレットを見ると廃止や縮小となることが前提となっていますね。   困った時の事業主頼みというところもあるのでしょう。家族手当は、支給の要件によっては割増賃金の基礎となる賃金とはならないことから事業主にとって一定のメリットがあるとも言えるのですよね。   いずれにしても現状から変化することは想定をして、就業規則・賃金規程の変更はしていかなくてはなりません。   （労務管理資料お問い合わせ番号３８８：厚生労働省） 「配偶者手当」の在り方の検討に向けて http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000124322.pdf   ※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。   お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">社会環境の変化を理由に税制の配偶者控除の廃止や国民年金の第３号被保険者制度の縮小・廃止が検討されていますが、厚生労働省が今回公表したパンフレットを見ると廃止や縮小となることが前提となっていますね。</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">困った時の事業主頼みというところもあるのでしょう。家族手当は、支給の要件によっては割増賃金の基礎となる賃金とはならないことから事業主にとって一定のメリットがあるとも言えるのですよね。</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">いずれにしても現状から変化することは想定をして、就業規則・賃金規程の変更はしていかなくてはなりません。</span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝; font-size: small;">（労務管理資料お問い合わせ番号３８８：厚生労働省）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">「配偶者手当」の在り方の検討に向けて</span></p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000124322.pdf"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: small;">http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000124322.pdf</span></a></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">※　資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">お客様からのお問い合わせ：名古屋市中村区黄金通１－７フクタビル２階　中部労務管理センター　電話番号：０５２－４１４－５６０３</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1236" />
	</item>
		<item>
		<title>■セーフティネット支援策</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1084</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1084#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 01:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策・制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[離職によって住宅や生活に困っている方のセーフティネットについてまとめたものが富山労働局より公表されています。大きく分けると下記の４点です。 &#160; 住宅支援 住宅を失った、または失う恐れのある方に対し、住居の提供や家賃のための給付を行う支援 &#160; 入居資金 住居を失った方に対し、新たに入居するために必要な敷金・礼金などの初期費用の貸付を行う支援 &#160; 生活資金 公的資金の貸付開始までの期間あるいは職業訓練期間中の生活費などの貸付・給付を行う支援 &#160; 就職支援 再就職のための職業訓練や職業紹介などを行う支援 &#160; 詳細は下記のリーフレットをご確認ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３２５：富山労働局） 第二のセーフティネット支援ガイド　離職によって住宅や生活にお困りの方に対する支援 http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/1952/2013123135233.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>離職によって住宅や生活に困っている方のセーフティネットについてまとめたものが富山労働局より公表されています。大きく分けると下記の４点です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">住宅支援</span></strong></p>
<p>住宅を失った、または失う恐れのある方に対し、住居の提供や家賃のための給付を行う支援</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">入居資金</span></strong></p>
<p>住居を失った方に対し、新たに入居するために必要な敷金・礼金などの初期費用の貸付を行う支援</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">生活資金</span></strong></p>
<p>公的資金の貸付開始までの期間あるいは職業訓練期間中の生活費などの貸付・給付を行う支援</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">就職支援</span></strong></p>
<p>再就職のための職業訓練や職業紹介などを行う支援</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>詳細は下記のリーフレットをご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号３２５：富山労働局）</p>
<p>第二のセーフティネット支援ガイド　離職によって住宅や生活にお困りの方に対する支援</p>
<p><a href="http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/1952/2013123135233.pdf">http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/1952/2013123135233.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1084" />
	</item>
		<item>
		<title>■厚生労働省が行っている人材育成支援策</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1067</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1067#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 00:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策・制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省が人材育成に取り組む事業主の支援を目的として支援策を講じています。活用できる部分もございますのでご検討ください。支援策として公表しているものは下記の事項です。 &#160; 【人材を採用したい事業主への支援策】 ・ジョブ・カード ・訓練経験者の採用 &#160; 【従業員を育成したい事業主への支援策】 ・キャリア形成促進助成金 ・キャリアアップ助成金（非正規雇用労働者向け） ・在職者訓練（ものづくり分野） ・認定職業訓練施設 ・ものづくりマイスター ・職業能力開発サービスセンター &#160; 【自己啓発に取り組む従業員を支援したい事業主への支援策】 ・キャリア形成促進助成金（自発的職業能力開発コース） ・教育訓練給付 &#160; 各項目に関する詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号３１９：千葉労働局） 人材育成支援策のご案内 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/20131114115320.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省が人材育成に取り組む事業主の支援を目的として支援策を講じています。活用できる部分もございますのでご検討ください。支援策として公表しているものは下記の事項です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【人材を採用したい事業主への支援策】</p>
<p>・ジョブ・カード</p>
<p>・訓練経験者の採用</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【従業員を育成したい事業主への支援策】</p>
<p>・キャリア形成促進助成金</p>
<p>・キャリアアップ助成金（非正規雇用労働者向け）</p>
<p>・在職者訓練（ものづくり分野）</p>
<p>・認定職業訓練施設</p>
<p>・ものづくりマイスター</p>
<p>・職業能力開発サービスセンター</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【自己啓発に取り組む従業員を支援したい事業主への支援策】</p>
<p>・キャリア形成促進助成金（自発的職業能力開発コース）</p>
<p>・教育訓練給付</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>各項目に関する詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。</p>
<p>&nbsp;<br />
（労務管理資料お問い合わせ番号３１９：千葉労働局）</p>
<p>人材育成支援策のご案内</p>
<p><a href="http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/20131114115320.pdf">http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/20131114115320.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/1067" />
	</item>
		<item>
		<title>■雇用促進税制が拡充されました</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/898</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/898#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策・制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[　平成２５年４月１日以降に事業年度が始まる法人について、雇用者の増加１人当たりの税額控除額が２０万円から４０万円に拡充されました。 &#160; 　まずは公共職業安定所に計画を提出することから始まります。積極的に雇用することをお考えの場合はご検討ください。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２７６：厚生労働省） 雇用促進税制をご活用ください（雇用増加企業向けリーフレット） http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　平成２５年４月１日以降に事業年度が始まる法人について、雇用者の増加１人当たりの税額控除額が２０万円から４０万円に拡充されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　まずは公共職業安定所に計画を提出することから始まります。積極的に雇用することをお考えの場合はご検討ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２７６：厚生労働省）</p>
<p>雇用促進税制をご活用ください（雇用増加企業向けリーフレット）</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf">http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/898/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/898" />
	</item>
		<item>
		<title>■平成３０年４月より精神障害者の雇用が義務づけられる見込み</title>
		<link>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/867</link>
		<comments>https://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>croumuka</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策・制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-roumukanri.jp/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[　障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案において、精神障害者の雇用について、「第四：精神障害者を含む障害者雇用率の設定」として下記の。 &#160; １　対象障害者（身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。））である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないものとすること &#160; ２　障害者雇用率及び基準雇用率については、この法律の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に基づき、対象障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものとすること &#160; 「第六：施行期日等」 １　この法律は、平成３０年４月１日から施行するものとすること。ただし、第１の２については公布日、第２及び第３については平成２８年４月１日から施行するものとすること。 &#160; 　具体的な内容は今後公表されていくことになりますが、労働政策審議会の答申が「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求める」としており、さらに「なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断することができない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった」ともしておりますので苦慮した上での答申ということが伺えますね。 &#160; 　具体的な内容が公表されましたらＣＰＣブログにてご紹介いたします。 &#160; （労務管理資料お問い合わせ番号２６７：厚生労働省） 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xwp8.pdf 労働政策審議会の答申 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xx3h.pdf &#160; &#160; お問い合わせ：名古屋市中区大井町２－１１　中部労務管理センター　電話番号：０５２－３３１－０８４４]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案において、精神障害者の雇用について、「第四：精神障害者を含む障害者雇用率の設定」として下記の。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１　対象障害者（身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。））である労働者の総数を算定の基礎とした障害者雇用率を設定し、事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数がその雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないものとすること</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２　障害者雇用率及び基準雇用率については、この法律の施行の日から起算して５年を経過する日までの間、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合に基づき、対象障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるものとすること</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「第六：施行期日等」</p>
<p>１　この法律は、<strong><span style="text-decoration: underline;">平成３０年４月１日から施行するものとすること</span></strong>。ただし、第１の２については公布日、第２及び第３については平成２８年４月１日から施行するものとすること。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　具体的な内容は今後公表されていくことになりますが、労働政策審議会の答申が「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。その上で、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、企業に対する大幅な支援策の充実を進めることを求める」としており、さらに「なお、使用者委員からは、精神障害者を雇用できる一定の環境が整っていると判断することができない現段階で、実施時期を定めることは慎重であるべきとの意見があった」ともしておりますので苦慮した上での答申ということが伺えますね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　具体的な内容が公表されましたらＣＰＣブログにてご紹介いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（労務管理資料お問い合わせ番号２６７：厚生労働省）</p>
<p>障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xwp8.pdf">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xwnr-att/2r9852000002xwp8.pdf</a></p>
<p>労働政策審議会の答申</p>
